Lihat Puspa Life di peta yang lebih besar
5:43 PM | 0
comments
| No | Nama | Domisili | Tertanggung JPK | Tgl Gabung |
| 1 | Bambang S.A | Citeureup | 5 | 01-2013 |
| 2 | Agus Kurniawan EP | Citeureup | 4 | 01-2013 |
| 3 | Sari Ananti | Cibinong | 2 | 01-2013 |
| 4 | Sugeng P | Cibinong | 3 | 01-2013 |
| 5 | Muslikah | Cibinong | 1 | 01-2013 |
| 6 | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . |
| 10 | . | . | . | . |
| Keterangan | Lajang | Menikah |
| Pendaftaran dan Iuran Bulanan | Rp. 180.000 | Rp. 250.000 |
| Iuran Bulanan | Rp. 150.000 | Rp. 225.000 |
| Email / Yahoo Massengers | bs.arifin@yahoo.com |
| Puspa Life / Robin Siliwangi | |
| HP / Cellular | 081318360056 |
| Alamat | Jl. Karanggan No. 91 RT.01 / RW.03 Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Jawa Barat, Indonesia. 16810 |
| No | Program | Persentase |
| 1. | Jaminan Kecelakaan Kerja | 1% |
| 2. | Jaminan Hari Tua | 2% (Minimal) |
| 3. | Jaminan Kematian | 0.3% |
| 4. | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 6% (Keluarga) |
| 3% (Lajang) |